10日 | 目前在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,參考價13500元/平米認購交2萬抵8萬;一層商鋪已售完,在售二層600多㎡商鋪,參考價1.2萬多元/㎡。 |
09日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,參考價13500元/平米認購交2萬抵8萬;一層商鋪已售完,在售二層600多㎡商鋪,參考價1.2萬多元/㎡ |
08日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,參考價13500元/平米認購交2萬抵8萬;一層商鋪已售完,在售二層600多㎡商鋪,參考價1.2萬多元/㎡。 |
08日 | 在售11#大平層,戶型面積190㎡,均價14000元/㎡左右;一層商鋪已售完,在售二層600多㎡商鋪,參考價1.2萬多元/㎡。 |
30日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價14000元/㎡左右;一層商鋪已售完,在售二層600多㎡商鋪,參考價1.2萬多元/㎡。 |
20日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價14000元/㎡左右。 |
28日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價14000元/㎡左右。 |
13日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
27日 | 在售11#大平層,戶型面積160-189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
03日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
04日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
06日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
29日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
04日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13800元/㎡。 |
30日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13500元/㎡。 |
29日 | 在售11#大平層,戶型面積160㎡、190㎡,均價12000元/㎡。 |
06日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價12500元/㎡。 |
31日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13800元/㎡。另在售二樓600多平米商鋪,均價10000多元/㎡。 |
03日 | 在售11#大平層,戶型面積189.31㎡,均價13800元/㎡。另在售二樓600多平米商鋪,均價10000多元/㎡。 |
01日 | 在售11#大平層,戶型面積190㎡,均價13500-14000元/㎡。另在售二樓600多平米商鋪,均價10000多元/㎡。 |
01日 | 在售11#大平層,戶型面積190㎡,均價13500-14000元/㎡。另在售二樓600多平米商鋪,均價10000多元/㎡。 |
30日 | 目前在售戶型面積190㎡,其中11#大平層參考價13500-14000元/平米。另在售二樓600多平米商鋪,參考價1萬多元/㎡。 |
02日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,均價:13000-14000元/㎡;在售8#、9#高層,面積130㎡,均價:9800元/㎡。 |
05日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,均價:13000-14000元/㎡;在售8#、9#高層,面積130㎡,均價:9600元/㎡。 |
03日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡,均價:13000-14000元/㎡;在售8#、9#高層,面積130㎡,均價:9600元/㎡。 |
11日 | 在售11#樓大平層,戶型面積190㎡;在售8#、9#高層,面積130㎡,均價:13000-14000元/㎡。 |
04日 | 目前在售戶型面積102-190㎡,其中11#大平層均價13000元/㎡,高層尾房一房一價。 |
11日 | 目前在售戶型面積102-190㎡,其中11#大平層參考價14000元/平米,高層尾房參考價8000多-9000多元/㎡。另27-87㎡沿街小金鋪,均價28000元/㎡。 |
05日 | 目前在售戶型面積102-190㎡,其中11#大平層參考價14000元/平米,高層尾房參考價8000多-9000多元/㎡。另27-87㎡沿街小金鋪,均價28000元/㎡。 |
22日 | 在售11#號樓,面積190㎡,均價14000元/㎡。在售商業(yè)面積80㎡,均價30000元/㎡。 |
17日 | 在售11#號樓,面積190㎡,均價13000元/㎡。在售商業(yè)面積53-80㎡,均價30000元/㎡。 |
20日 | 在售11#號樓,面積190㎡,均價12500元/㎡。在售商業(yè)面積53-80㎡,均價30000元/㎡。 |
03日 | 在售樓盤8-16#號樓,面積190㎡,均價11000-12000元/㎡。在售商業(yè)面積53-80㎡,均價30000元/㎡。 |
01日 | 11#樓預(yù)計3月開盤,共計104套房源入市。 |
15日 | 在售10#、13#樓,面積101㎡和105㎡,均價8700-8800元/㎡。 |
10日 | 在售10#、13#樓,面積101㎡和105㎡,均價8500元/㎡。 |
12日 | 目前在售8、9、12、14、15、16#號樓,面積102-135㎡,均價7600-9200元/㎡,具體一房一價。 |
04日 | 14#樓高層1月8日開盤,戶型面積106㎡、118㎡,均價7700元/㎡,共計104套房源入市。 |
03日 | 14#樓高層1月開盤,戶型面積106㎡、118㎡,共計104套房源入市。 |
29日 | 在售9#、12#、16#樓,面積109㎡—135㎡,均價:9#樓7500元/㎡、12#樓8000元/㎡、16#樓8500元/㎡。8#,面積130、135㎡,均價9200元/㎡。在售商業(yè)面積50-70㎡,均價30000元/㎡。 |
13日 | 在售9#、12#、16#樓,面積109㎡—135㎡,均價:9#樓7500元/㎡、12#樓8000元/㎡、16#樓8500元/㎡。 |
30日 | 二期9#、12#、16#樓12月11日開盤,住宅面積109㎡—135㎡不等,共計算330套房源入市。 |
21日 | 二期9#、12#、16#樓正在火熱認籌中,住宅面積102㎡—190㎡。施工進度:一期最后完善中,二期在建中。 |
11日 | 在售二期9#、12#、16#樓,住宅面積102㎡—190㎡,價格待定。施工進度:一期最后完善中,二期在建中。 |
04日 | 在售二期9#、12#、16#樓,住宅面積102㎡—190㎡,價格待定。 |
28日 | 二期9#、12#、16#樓預(yù)計11月開盤,住宅面積102-190㎡不等,共計330套房源入市。 |
20日 | 目前9#、10#、12#、16#樓正在火熱認籌中,面積102-190㎡,優(yōu)惠:交2000抵一萬。 |
17日 | 2千抵1萬,搶占聚龍一線!102-190 ㎡ 聚龍華宅10月15日全城公開預(yù)約! |
08日 | 10月份二期9、12、16#號樓盛大認籌,面積105、112、120、133㎡。 |
14日 | 10月份二期盛大認籌,面就105、112、120、133、189㎡。 |
同區(qū)域 樓盤動態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號