07日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
08日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
14日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
10日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
12日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
15日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
17日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)1.3-3萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
21日 | 在售玫瑰天街商鋪,面積60-65㎡,一樓均價(jià)2-3.5萬/㎡,二樓均價(jià)8000-10000元/㎡左右。 |
09日 | 在售一樓商鋪,價(jià)格2萬-3.5萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價(jià)格8000-11000元/㎡左右。 |
21日 | 在售一樓商鋪,價(jià)格1萬-3萬元/㎡左右,二樓商鋪,面積60-200㎡,價(jià)格8000元/㎡左右。 |
13日 | 二樓商鋪在售,面積60-200㎡,價(jià)格8000-11000/㎡左右。 |
15日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
10日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
16日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
11日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
12日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
12日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格2.5-4萬/㎡左右。 |
15日 | 街邊鋪主力在售,面積60-200㎡,價(jià)格4萬/㎡左右。 |
05日 | 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價(jià)10700元/㎡;10#樓,戶型138㎡,參考均價(jià)10400元/㎡;商業(yè)33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
13日 | 主力在售17#、19#樓,戶型面積128㎡、144㎡,參考均價(jià)10700元/㎡;10#樓,戶型103㎡、108㎡,參考均價(jià)10400元/㎡;商業(yè)33#34#樓在售,主力面積20幾-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
17日 | 主力在售19#樓,戶型面積144㎡,參考均價(jià)11000元/㎡、17#樓,戶型面積128㎡,參考均價(jià)10500元/㎡;10#樓,戶型103㎡、108㎡,參考均價(jià)10300元/㎡;商業(yè)33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
03日 | 主力在售17#樓,戶型面積128㎡,參考均價(jià)10500元/㎡;在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價(jià)9600元/㎡;即將加推10#樓,戶型103㎡、108㎡;商業(yè)33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
28日 | 洋房17#樓,戶型面積128㎡,均價(jià)10600元/㎡。在售高層13#樓,戶型面積138、103㎡,均價(jià)9600元/㎡。商業(yè)33#樓在售,主力面積60-65㎡,一樓層高6m,參考均價(jià)27000元/㎡、二層層高4.5m,參考均價(jià)12000元/㎡。 |
01日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價(jià)9600元/㎡;商業(yè)37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價(jià)11000元/㎡。7月預(yù)計(jì)加推17#樓洋房,戶型面積128㎡。 |
18日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價(jià)9600元/㎡;商業(yè)37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價(jià)11000元/㎡。 |
08日 | 在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價(jià)9600元/㎡;20#樓洋房,戶型面積143㎡,參考均價(jià)9700元/㎡;商業(yè)37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價(jià)11000元/㎡. |
08日 | 主力在售13#樓,戶型面積103㎡和138㎡,參考均價(jià)9600元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價(jià)9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價(jià)9400元/㎡;在售高層6#、14#樓少量房源,戶型面積90-133㎡,均價(jià)8500元/㎡;商業(yè)37#樓二層在售,面積60㎡,層高4.5m,均價(jià)11000元/㎡。 |
16日 | 在售9#樓,戶型面積103㎡和125㎡,參考均價(jià)8800-9000元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價(jià)9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價(jià)9500元/㎡;在售高層6#、14#樓,戶型面積90-133㎡,均價(jià)8500元/㎡;商業(yè)37#樓在售,面積60㎡,二層層高4.5m,均價(jià)11000元/㎡。 |
27日 | 在售9#樓,戶型面積103㎡和125㎡,參考均價(jià)8800-9000元/㎡;精裝洋房16#樓,戶型面積128㎡,參考均價(jià)9800元/㎡;18#樓洋房毛坯,戶型面積143㎡,參考均價(jià)9500元/㎡;在售高層6#、8#、14#、15#樓,戶型面積90-133㎡,均價(jià)8800元/㎡;商業(yè)37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價(jià)26800元/㎡. |
24日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價(jià)8800-9000元/㎡;16#樓洋房,面積128㎡,均價(jià)9800元/㎡。商業(yè)37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價(jià)26800元/㎡左右。 |
13日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價(jià)9000元/㎡,16#、18#樓洋房,面積128㎡、143㎡,均價(jià)9800元/㎡左右。商業(yè)37#樓在售,面積60㎡,一層層高6m,均價(jià)26800元/㎡.。商鋪33#預(yù)計(jì)明年加推。 |
26日 | 在售9#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價(jià)8800元/㎡,16#樓洋房,面積128㎡,均價(jià)10000元/㎡左右。商鋪33#預(yù)計(jì)明年加推。 |
28日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價(jià):一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;6#14#樓高層,戶型面積103㎡、125㎡,均價(jià)8600-8700元/㎡;16#洋房,面積128㎡,均價(jià)10000-11000元/㎡。 |
29日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價(jià):一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;14#15#樓住宅在售,戶型面積91-130,均價(jià)8700元/㎡;11月加推16#樓,戶型面積128㎡。 |
27日 | 在售商鋪面積50-70㎡,均價(jià):一樓25000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;14#樓住宅在售,戶型面積103㎡、125㎡,均價(jià)8800元/㎡。 |
28日 | 在售商鋪面積60-70㎡,均價(jià):一樓36000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;8#、15#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、130㎡,均價(jià)8800元/㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積45-151㎡,均價(jià):一樓35000元/㎡,二樓12000元/㎡左右;7#、8#樓住宅在售,戶型面積92-140㎡,均價(jià)8700元/㎡。 |
26日 | 在售商鋪面積45-80㎡,均價(jià):一樓38000元/㎡,二樓16000元/㎡左右;1#、7#、8#樓住宅在售,戶型面積92㎡、118㎡、130㎡,均價(jià)8700元/㎡。 |
31日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,均價(jià):一樓30000-40000元/㎡,二樓15000元/㎡左右;1#、2#、7#樓住宅在售,戶型面積92㎡、118㎡、134㎡,均價(jià)8800元/㎡。 |
06日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,均價(jià):一樓35000-40000元/㎡,二樓15000-20000元/㎡左右;1#、2#、3#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、134㎡,均價(jià)8500-9000元/㎡。7#樓預(yù)計(jì)近期開盤,戶型面積91㎡、118㎡、129㎡。 |
29日 | 在售商鋪面積60㎡、70㎡左右,一鋪一價(jià);1#、3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積91-130㎡,均價(jià)8800元/㎡。 |
28日 | 在售商鋪面積60㎡左右,均價(jià):一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積92-143㎡,均價(jià)8400-8500元/㎡。2#樓預(yù)計(jì)3月份開盤,戶型面積92-143㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積19-151㎡,均價(jià):一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;3#、4#、5#、11#、12#、18樓住宅在售,戶型面積91-143㎡,高層均價(jià)7500-8400元/㎡,洋房均價(jià)9000元/㎡左右。 |
29日 | 在售商鋪面積62㎡,均價(jià):一樓30000元/㎡,二樓13000-14000元/㎡左右;5#、11#樓住宅在售,戶型面積91㎡、118㎡、133㎡,均價(jià)7500元/㎡。 |
30日 | 在售商鋪面積60㎡,均價(jià):一樓30000元/㎡,二樓10000元/㎡左右;4#、12#、18#樓住宅12月1日開盤,戶型面積91㎡、118㎡、132㎡、143㎡。 |
23日 | 在售商鋪面積30-150㎡,均價(jià):一樓30000元/㎡,二樓12000元/㎡。 |
28日 | 首期商業(yè)預(yù)計(jì)10月底開盤! |
24日 | 預(yù)計(jì)8月底9月初開盤,首開洋房7#、8#、9#樓,面積123㎡、126㎡;高層16#樓,面積91㎡、132㎡。 |
18日 | 紅星會(huì)會(huì)員現(xiàn)已開始登記,即日起至7月31日(限前500名),會(huì)員購房享1%優(yōu)惠及銀行存款享VIP級(jí)禮遇。 |
同區(qū)域 樓盤動(dòng)態(tài)
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團(tuán)購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號(hào)-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號(hào)